top of page
MATEOSÁNCHEZ
Diseñador Industrial
DISEÑO DE PRODUCTO
Realización de proyección y modelado de elementos utilizando programas de modelado en 3D:
Rhinoceros 4.0 - 5.0 - 6.0 // 3DMax 2017 y 11 // Catia 5V
Renderizado:
Flamingo // Vray 2 - 3 // 3Ds Max y Mental Ray
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍAS Y STANDS
Elaboración en 3D de Escenografías, Stands y Arquitectura efímera.
Rhinoceros 4.0 - 5.0 - 6.0 // 3DMax 2017
Renderizado:
Vray 3 // 3Ds Max y Mental Ray
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
DISEÑO DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES
Elaboración en 3D de espacios interiores, remodelaciones y proyectos especiales
Rhinoceros 6.0
Renderizado:
Vray 3
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page